Καλως ήρθατε
Σειρά Συντήρησης Γάτας
PURINA® PRO PLAN® Kitten Healthy Start Γαλοπούλα σε Σάλτσα
Μια πλήρης τροφή για γατάκια, στειρωμένα γατάκια και έγκυες ή θηλάζουσες γάτες.
Σειρά Συντήρησης Γάτας
Μια πλήρης τροφή για γατάκια, στειρωμένα γατάκια και έγκυες ή θηλάζουσες γάτες.
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συνιστάται για
Ανάπτυξη
Υγιής συντήρηση
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συστατικά & πρόσθετα
Συστατικό
Κρέας και ζωικά παράγωγα (εκ των οποίων γαλοπούλα 4%), Εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, Ψάρι και παράγωγα ψαριών, Έλαια και λίπη, Ανόργανα άλατα, Παράγωγα φυτικής προελεύσεως, Σάκχαρα.
Πρόσθετα
ΣΥΝΘΕΣΗ: IU/kg: Βιταμίνη>A: 1240; Βιταμίνη D3: 170; Βιταμίνη Ε: 290; mg/kg: Ταυρίνη: 590; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (Fe): 15; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I): 0,44; Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu): 1,1; Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn): 2,1; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn): 22.
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
| Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Εγγύς Ανάλυση | ||||
| - Υγρασία | 78.00 % | |||
| - Ξηρά ουσία | 22.00 % | |||
| - Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 12.50 % | 56.90 % | 13.10 g | |
| - Ακατέργαστο λίπος | 4.00 % | 18.20 % | 4.20 g | |
| - Υδατάνθρακες | 2.80 % | 12.60 % | 2.90 g | |
| - Ακατέργαστες Ίνες | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
| - Ακατέργαστη τέφρα | 2.40 % | 10.90 % | 2.50 g | |
| Υδατάνθρακες | ||||
| - Αδιάλυτες Ίνες | ||||
| - Διαλυτές Ίνες | ||||
| - Άμυλο | ||||
| - Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
| - Ολικά σάκχαρα | ||||
| Ανόργανα άλατα | ||||
| - Βεντονίτης | ||||
| - Ασβέστιο | 0.34 % | 1.57 % | 0.36 g | |
| - Φωσφόρος | 0.24 % | 1.11 % | 0.26 g | |
| - Μαγνήσιο | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
| - Νάτριο | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
| - Κάλιο | 0.31 % | 1.39 % | 0.32 g | |
| Ιχνοστοιχεία | ||||
| - Χλωρίδιο | 0.19 % | 0.86 % | 0.20 g | |
| - Σίδηρος | 46.00 mg/100g | 207.90 mg/100g | 5.50 mg | |
| - Χαλκός | 3.00 mg/100g | 15.80 mg/100g | 0.40 mg | |
| - Ψευδάργυρος | 33.00 mg/100g | 150.90 mg/100g | 3.70 mg | |
| - Μαγγάνιο | 4.00 mg/100g | 18.20 mg/100g | 0.47 mg | |
| - Σελήνιο | 0.10 mg/100g | 0.46 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Ιώδιο | 0.51 mg/100g | 2.33 mg/100g | 0.08 mg | |
| - Θείο | ||||
| Βιταμίνες | ||||
| - Βιταμίνη Α | 20633.00 IU/kg | 93885.00 IU/kg | 1928.10 IU | |
| - Βιταμίνη D3 | 195.00 IU/kg | 889.00 IU/kg | 19.90 IU | |
| - Βιταμίνη Ε | 166.00 IU/kg | 757.00 IU/kg | 20.80 IU | |
| - Βιταμίνη Κ | 0.07 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Βιταμίνη C | ||||
| - Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | 9.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.99 mg | |
| - Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | 4.00 mg/kg | 19.80 mg/kg | 0.47 mg | |
| - Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | 42.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | 10.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | 2.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | 0.21 mg | |
| - Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | 0.06 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | 0.50 mg/kg | 2.29 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
| Αμινοξύ | ||||
| - Χολίνη | 607.00 mg/kg | 2761.00 mg/kg | 82.50 mg | |
| - Ταυρίνη | 692.00 mg/kg | 3150.00 mg/kg | 82.20 mg | |
| Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
| - Λινελαϊκό οξύ | 0.80 % | 3.62 % | 0.80 g | |
| - Αραχιδονικό οξύ | ||||
| - EPA+DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - Ω-3 | 0.10 % | 0.44 % | 0.10 g | |
| - Ω-6 | 0.91 % | 4.15 % | 1.00 g | |
| - Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
| Ενέργεια | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | 875.00 Kcal/g | 3980.00 Kcal/g | ||
| - ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kcal) | 957.00 kcal/kg | 4354.00 kcal/kg | ||
| - ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
| - ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
| - Ενέργεια από πρωτεΐνες | 50.00 % | |||
| - Ενέργεια από λίπος | 39.00 % | |||
| - Ενέργεια από υδατάνθρακες | 11.00 % |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα