
Καλως ήρθατε
Σειρά Συντήρησης Γάτας
PURINA® PRO PLAN® Kitten Healthy Start Πλουσια Σε Κοτοπουλο - Κονσερβα
Μια πλήρης τροφή για γατάκια, στειρωμένα γατάκια και έγκυες ή θηλάζουσες γάτες.




Σειρά Συντήρησης Γάτας
Μια πλήρης τροφή για γατάκια, στειρωμένα γατάκια και έγκυες ή θηλάζουσες γάτες.
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συνιστάται για
Ανάπτυξη
Υγιής συντήρηση
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συστατικά & πρόσθετα
Συστατικό
Κρέας και ζωικά παράγωγα (εκ των οποίων κοτόπουλο 14%), ψάρια και παράγωγα ψαριών, ανόργανα άλατα, παράγωγα φυτικής προέλευσης, διάφορα σάκχαρα.
Πρόσθετα
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιτ. A: 1577 Βιτ. D3: 220. mg/kg: Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: 58 Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: 0,87 Πενταένυδρος θειικός χαλκός: 5,7 Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: 8,1 Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: 104 Συντηρητικά
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Εγγύς Ανάλυση | ||||
- Υγρασία | 75.00 % | |||
- Ξηρά ουσία | 25.00 % | |||
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 13.00 % | 52.00 % | 10.90 g | |
- Ακατέργαστο λίπος | 7.00 % | 28.00 % | 5.90 g | |
- Υδατάνθρακες | 1.80 % | 7.00 % | 1.50 g | |
- Ακατέργαστες Ίνες | 0.10 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Ακατέργαστη τέφρα | 3.20 % | 12.80 % | 2.70 g | |
Υδατάνθρακες | ||||
- Αδιάλυτες Ίνες | ||||
- Διαλυτές Ίνες | ||||
- Άμυλο | ||||
- Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
- Ολικά σάκχαρα | ||||
Ανόργανα άλατα | ||||
- Βεντονίτης | ||||
- Ασβέστιο | 0.43 % | 1.73 % | 0.36 g | |
- Φωσφόρος | 0.41 % | 1.64 % | 0.34 g | |
- Μαγνήσιο | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Νάτριο | 0.33 % | 1.31 % | 0.28 g | |
- Κάλιο | 0.29 % | 1.17 % | 0.25 g | |
Ιχνοστοιχεία | ||||
- Χλωρίδιο | 0.37 % | 1.50 % | 0.31 g | |
- Σίδηρος | 59.00 mg/100g | 234.50 mg/100g | 4.90 mg | |
- Χαλκός | 5.00 mg/100g | 18.10 mg/100g | 0.38 mg | |
- Ψευδάργυρος | 45.00 mg/100g | 180.10 mg/100g | 3.80 mg | |
- Μαγγάνιο | 3.00 mg/100g | 13.10 mg/100g | 0.28 mg | |
- Σελήνιο | 0.26 mg/100g | 1.05 mg/100g | 0.02 mg | |
- Ιώδιο | 0.83 mg/100g | 3.34 mg/100g | 0.07 mg | |
- Θείο | ||||
Βιταμίνες | ||||
- Βιταμίνη Α | 30591.00 IU/kg | 122363.00 IU/kg | 2566.60 IU | |
- Βιταμίνη D3 | 367.00 IU/kg | 1469.00 IU/kg | 30.80 IU | |
- Βιταμίνη Ε | 223.00 IU/kg | 890.00 IU/kg | 18.70 IU | |
- Βιταμίνη Κ | 0.09 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
- Βιταμίνη C | 501.00 mg/kg | 2002.00 mg/kg | 42.00 mg | |
- Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | 10.80 mg/kg | 43.40 mg/kg | 0.91 mg | |
- Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | 7.00 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.59 mg | |
- Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | 63.00 mg/kg | 251.00 mg/kg | 5.30 mg | |
- Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | 16.00 mg/kg | 64.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | 3.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | 0.29 mg | |
- Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
- Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | 0.12 mg/kg | 0.49 mg/kg | 0.01 mg | |
- Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | 0.65 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.05 mg | |
- Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Αμινοξύ | ||||
- Χολίνη | 764.00 mg/kg | 3055.00 mg/kg | 64.10 mg | |
- Ταυρίνη | 1186.00 mg/kg | 4745.00 mg/kg | 99.50 mg | |
Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
- Λινελαϊκό οξύ | 0.79 % | 3.16 % | 0.70 g | |
- Αραχιδονικό οξύ | ||||
- EPA+DHA | 0.01 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- DHA | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 g | |
- Ω-3 | 0.05 % | 0.21 % | 0.00 g | |
- Ω-6 | 0.86 % | 3.43 % | 0.70 g | |
- Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
Ενέργεια | ||||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | 1111.00 Kcal/g | 4445.00 Kcal/g | ||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kcal) | 1192.00 kcal/kg | 4768.00 kcal/kg | ||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
- ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
- Ενέργεια από πρωτεΐνες | 41.00 % | |||
- Ενέργεια από λίπος | 54.00 % | |||
- Ενέργεια από υδατάνθρακες | 6.00 % |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα