
Αποδεδειγμένα αυξάνει την συνολική πρόσληψη νερού και προωθεί την ενυδάτωση *
*Σε σύγκριση με γάτες που καταναλώνουν μόνο νερό εκτός από την ξηρή σίτιση. Οι γάτες πρέπει να καταναλώνουν τουλάχιστον 25 ml/kg σωματικού βάρους ημερησίως για το όφελος.
Συμπλήρωμα διατροφής για ενήλικες γάτες με γεύση σολομό, με ειδική σύνθεση που αυξάνει την πρόσληψη νερού και τη διαλυτότητα των ούρων.
Συμπλήρωμα διατροφής για ενήλικες γάτες με γεύση σολομό, με ειδική σύνθεση που αυξάνει την πρόσληψη νερού και τη διαλυτότητα των ούρων.
Γάλα και παράγωγα γάλακτος*, γλυκερόλη, ψάρια και παράγωγα ψαριών (σολομός 1%), σάκχαρα, ανόργανα άλατα. * πρωτεινη ορού γάλακτος σε σκόνη.
Flavourings
Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Εγγύς Ανάλυση | ||||
- Υγρασία | 94.50 % | |||
- Ξηρά ουσία | 23.00 % | |||
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 3.20 % | 47.00 % | 9.60 g | |
- Ακατέργαστο λίπος | 0.20 % | 32.20 % | 6.60 g | |
- Υδατάνθρακες | 1.85 % | 7.17 % | 1.50 g | |
- Ακατέργαστες Ίνες | 0.05 % | 0.22 % | 0.00 g | |
- Ακατέργαστη τέφρα | 0.20 % | 13.48 % | 2.70 g | |
Υδατάνθρακες | ||||
- Αδιάλυτες Ίνες | ||||
- Διαλυτές Ίνες | ||||
- Άμυλο | ||||
- Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
- Ολικά σάκχαρα | ||||
Ανόργανα άλατα | ||||
- Βεντονίτης | ||||
- Ασβέστιο | 0.00 % | 1.93 % | 0.39 g | |
- Φωσφόρος | 0.01 % | 2.02 % | 0.41 g | |
- Μαγνήσιο | 0.00 % | 0.06 % | 0.01 g | |
- Νάτριο | 0.02 % | 1.64 % | 0.33 g | |
- Κάλιο | 0.04 % | 1.52 % | 0.31 g | |
Ιχνοστοιχεία | ||||
- Χλωρίδιο | 0.03 % | 1.75 % | 0.36 g | |
- Σίδηρος | 0.21 mg/100g | 21.40 mg/100g | 4.36 mg | |
- Χαλκός | 0.01 mg/100g | 1.80 mg/100g | 0.36 mg | |
- Ψευδάργυρος | 0.05 mg/100g | 18.40 mg/100g | 3.76 mg | |
- Μαγγάνιο | 0.00 mg/100g | 1.30 mg/100g | 0.26 mg | |
- Σελήνιο | 0.00 mg/100g | 0.15 mg/100g | 0.03 mg | |
- Ιώδιο | 0.00 mg/100g | 0.26 mg/100g | 0.05 mg | |
- Θείο | ||||
Βιταμίνες | ||||
- Βιταμίνη Α | ||||
- Βιταμίνη D3 | ||||
- Βιταμίνη Ε | ||||
- Βιταμίνη Κ | ||||
- Βιταμίνη C | ||||
- Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | ||||
- Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | ||||
- Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | ||||
- Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | ||||
- Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | ||||
- Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
- Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | ||||
- Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | ||||
- Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | ||||
Αμινοξύ | ||||
- Χολίνη | 2.00 mg/kg | 5116.00 mg/kg | 104.30 mg | |
- Ταυρίνη | 38.00 mg/kg | 8846.00 mg/kg | 180.40 mg | |
Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
- Λινελαϊκό οξύ | 0.00 % | 6.90 % | 1.40 g | |
- Αραχιδονικό οξύ | ||||
- EPA+DHA | 0.00 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- DHA | 0.00 % | 0.30 % | 0.10 g | |
- Ω-3 | 0.00 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Ω-6 | 0.10 % | 7.40 % | 1.50 g | |
- Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
Ενέργεια | ||||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kcal) | 220.00 kcal/kg | 4904.00 kcal/kg | ||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
- ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
- Ενέργεια από πρωτεΐνες | ||||
- Ενέργεια από λίπος | ||||
- Ενέργεια από υδατάνθρακες |