PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Sterilised - Salmon
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες στειρωμένες γάτες, πλούσια σε σολομό
Βοηθά στην προστασία των δοντιών από τη συσσώρευση πλάκας και πέτρας
Περιέχει ένα ειδικό μέταλλο με ιδιότητες δέσμευσης ασβεστίου που αποδεδειγμένα μειώνει τη συσσώρευση πέτρας κατά 41%
Με πρωτόγαλα
για να ενισχύσει την ανοσολογική απόκριση και να βελτιώσει την υγεία του πεπτικού συστήματος
βοηθά στην υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας
Περιέχει έναν προστατευτικό συνδυασμό θρεπτικών συστατικών που βοηθούν στην υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας της γάτας και βοηθούν στην επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης
Συστατικά
Σολομός υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού, των οστών, του κρέατος) (20%), αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, άλευρο πρωτεΐνης καλαμποκιού, γλουτένη σίτου, καλαμπόκι, σιταριού, κυτταρίνη, αποξηραμένα αυγά, μέταλλα, ζωικά λίπη, υδρολυμένες πρωτεΐνες, μαγιά, ιχθυέλαιο , αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%).
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 34 000; Vit D3: 1 000 ;Vit E : 670;
mg/kg :Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 120); Calcium iodate anhydrous (I: 1.9); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu: 13); Manganous sulphate monohydrate (Mn: 45); Zinc sulphate monohydrate (Zn: 110); Sodium selenite (Se: 0.13)
Technological additives:
Tocopherol extracts from vegetable oils: 7 mg/kg
Feeding guidelines
386600FF
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 5 546.00 mg/kg | 5 900.00 mg/kg | 147.70 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.79 % | 0.80 % | 0.21 g | |
- Iron | 21.00 % | 22.00 % | 0.56 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zinc | 17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 0.46 mg | |
- Manganese | 5.00 mg/kg | 4.80 mg/kg | 0.12 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 647.00 mg/kg | 2 816.00 mg/kg | 70.50 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 24 903.00 IU/kg | 26 493.00 IU/kg | 663.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 33.90 mg/kg | 0.85 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 18.10 mg/kg | 0.45 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 196.00 mg/kg | 209.00 mg/kg | 5.23 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 55.80 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 22.30 mg/kg | 0.56 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.37 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.80 mg/kg | 0.15 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.86 mg | |
- Vitamin D3 | 1 210.00 IU/kg | 1 287.00 IU/kg | 32.20 IU | |
- Vitamin E | 578.00 mg/kg | 615.00 mg/kg | 15.40 mg | |
- Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.01 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Fat | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Carbohydrate | 29.50 % | 31.40 % | 7.90 g | |
- Crude Fibre | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 30.80 % | |||
- From Fat | 25.30 % | |||
- From Protein | 44.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 488.00 Kcal/g | 3 710.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.79 Kcal/g | 3.99 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Linoleic acid | 2.40 % | 2.56 % | 0.64 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.38 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.89 % | 2.01 % | 0.50 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.42 % | 1.50 % | 0.38 g | |
- Phosphorus | 1.13 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.42 % | 0.50 % | 0.11 g | |
- Potassium | 0.88 % | 0.90 % | 0.23 g | |
- Bentonite |