
Καλως ήρθατε
Expert Care Nutrition Γάτας
PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Kitten
Πλήρης ξηρή τροφή για γατάκια, πλούσια σε γαλοπούλα. Συνιστάται επίσης για γάτες σε κύηση/γαλουχία.






Expert Care Nutrition Γάτας
Πλήρης ξηρή τροφή για γατάκια, πλούσια σε γαλοπούλα. Συνιστάται επίσης για γάτες σε κύηση/γαλουχία.
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συνιστάται για
Ανάπτυξη
Υγιής συντήρηση
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συστατικά & πρόσθετα
Συστατικό
Γαλοπούλα υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της πλάτης και του στήθους) (20%), αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, γλουτένη σιταριού, ζωικά λίπη, καλαμπόκι, άλευρο πρωτεΐνης καλαμποκιού, πρωτεΐνη μπιζελιού, άμυλο καλαμποκιού, αποξηραμένο αυγό, μέταλλα, υδρολυμένες πρωτεΐνες, μαγιά, ιχθυέλαιο, αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%).
Πρόσθετα
Nutritional additives: IU/kg: Vit A: 36 000; Vit D3: 1 200 ;Vit E : 670; mg/kg :Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 140); Calcium iodate anhydrous (I: 2.3); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu: 15); Manganous sulphate monohydrate (Mn: 54); Zinc sulphate monohydrate (Zn: 130); Sodium selenite (Se: 0.16) Technological additives: Tocopherol extracts from vegetable oils: 60 mg/kg
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Εγγύς Ανάλυση | ||||
- Υγρασία | 6.00 % | |||
- Ξηρά ουσία | 94.00 % | |||
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Ακατέργαστο λίπος | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Υδατάνθρακες | 26.00 % | 27.70 % | 6.10 g | |
- Ακατέργαστες Ίνες | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Ακατέργαστη τέφρα | 7.00 % | 7.40 % | 1.60 g | |
Υδατάνθρακες | ||||
- Αδιάλυτες Ίνες | ||||
- Διαλυτές Ίνες | ||||
- Άμυλο | ||||
- Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
- Ολικά σάκχαρα | ||||
Ανόργανα άλατα | ||||
- Βεντονίτης | ||||
- Ασβέστιο | 1.35 % | 1.40 % | 0.32 g | |
- Φωσφόρος | 1.12 % | 1.20 % | 0.26 g | |
- Μαγνήσιο | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Νάτριο | 0.39 % | 0.40 % | 0.09 g | |
- Κάλιο | 0.69 % | 0.70 % | 0.16 g | |
Ιχνοστοιχεία | ||||
- Χλωρίδιο | 0.69 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Σίδηρος | 296.00 mg/100g | 315.00 mg/100g | 6.94 mg | |
- Χαλκός | 22.00 mg/100g | 23.30 mg/100g | 0.51 mg | |
- Ψευδάργυρος | 183.00 mg/100g | 195.00 mg/100g | 4.28 mg | |
- Μαγγάνιο | 65.00 mg/100g | 68.70 mg/100g | 1.51 mg | |
- Σελήνιο | 0.47 mg/100g | 0.50 mg/100g | 0.01 mg | |
- Ιώδιο | 3.00 mg/100g | 3.20 mg/100g | 0.07 mg | |
- Θείο | ||||
Βιταμίνες | ||||
- Βιταμίνη Α | 26550.00 IU/kg | 28245.00 IU/kg | 622.00 IU | |
- Βιταμίνη D3 | 1165.00 IU/kg | 1239.00 IU/kg | 27.30 IU | |
- Βιταμίνη Ε | 597.00 IU/kg | 635.00 IU/kg | 13.98 IU | |
- Βιταμίνη Κ | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
- Βιταμίνη C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.64 mg | |
- Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | 35.00 mg/kg | 36.80 mg/kg | 0.81 mg | |
- Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.43 mg | |
- Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.91 mg | |
- Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | 57.00 mg/kg | 60.40 mg/kg | 1.33 mg | |
- Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.54 mg | |
- Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
- Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | 0.34 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
- Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | 5.90 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.14 mg | |
- Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
Αμινοξύ | ||||
- Χολίνη | 3423.00 mg/kg | 3642.00 mg/kg | 80.20 mg | |
- Ταυρίνη | 1778.00 mg/kg | 1891.00 mg/kg | 41.60 mg | |
Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
- Λινελαϊκό οξύ | 3.08 % | 3.28 % | 0.72 g | |
- Αραχιδονικό οξύ | 0.25 % | 0.27 % | 0.06 g | |
- EPA+DHA | ||||
- DHA | ||||
- Ω-3 | 0.26 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- Ω-6 | 2.51 % | 2.67 % | 0.59 g | |
- Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
Ενέργεια | ||||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kcal) | 4270.00 kcal/kg | 4543.00 kcal/kg | ||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
- ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
- Ενέργεια από πρωτεΐνες | 39.20 % | |||
- Ενέργεια από λίπος | 38.30 % | |||
- Ενέργεια από υδατάνθρακες | 22.50 % |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Δείτε την πλήρη γκάμα των προϊόντων μας
Λήψη πληροφοριών προϊόντος
Υπολογιστής Προσαρμοσμένης Διατροφής