Καλως ήρθατε
Σειρά Συντήρησης Γάτας
PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Savoury Duo Μπακαλιάρος και Πέστρορφα
Πλήρης τροφή για στειρωμένες ενήλικες γάτες.
Σειρά Συντήρησης Γάτας
Πλήρης τροφή για στειρωμένες ενήλικες γάτες.
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συνιστάται για
Υγιής συντήρηση
Στειρωμένο
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Δεν συνιστάται για
Ανάπτυξη
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συστατικά & πρόσθετα
Συστατικό
Μπακαλιάρος (16%), Αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, Άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, Ρύζι, Καλαμπόκι, Γλουτένη σίτου, Πίτυρα σιταριού, Πρωτεΐνη μπιζελιού, Πέστροφα (4%) - Συμπεριλαμβανομένων κεφαλιού, οστών, κρέατος, Αποξηραμένες φυτικές ίνες, Ζωικά λίπη, Ανόργανα άλατα, Αποξηραμένο αυγό, Ιχθυέλαιο, Υδρολυμένες πρωτεΐνες, Ζύμες.
Πρόσθετα
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιταμίνη Α: 32,000; Βιταμίνη D3: 1,000; Βιταμίνη Ε: 670; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (ΙΙ) (Fe): 100; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I): 2,6; Πενταένυδρος θειικός χαλκός (II) (Cu): 15; Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn): 48; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn): 160; Σεληνιώδες νάτριο (Se): 0,15. Αντιοξειδωτικά.
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
| Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Εγγύς Ανάλυση | ||||
| - Υγρασία | 6.00 % | |||
| - Ξηρά ουσία | 94.00 % | |||
| - Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 42.00 % | 44.70 % | 11.20 g | |
| - Ακατέργαστο λίπος | 13.00 % | 13.80 % | 3.50 g | |
| - Υδατάνθρακες | 26.50 % | 28.20 % | 7.00 g | |
| - Ακατέργαστες Ίνες | 5.00 % | 5.30 % | 1.30 g | |
| - Ακατέργαστη τέφρα | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
| Υδατάνθρακες | ||||
| - Αδιάλυτες Ίνες | ||||
| - Διαλυτές Ίνες | ||||
| - Άμυλο | ||||
| - Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
| - Ολικά σάκχαρα | ||||
| Ανόργανα άλατα | ||||
| - Βεντονίτης | ||||
| - Ασβέστιο | 1.28 % | 1.36 % | 0.34 g | |
| - Φωσφόρος | 1.09 % | 1.15 % | 0.29 g | |
| - Μαγνήσιο | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Νάτριο | 0.50 % | 0.53 % | 0.13 g | |
| - Κάλιο | 0.82 % | 0.88 % | 0.22 g | |
| Ιχνοστοιχεία | ||||
| - Χλωρίδιο | 0.94 % | 1.00 % | 0.25 g | |
| - Σίδηρος | 262.00 mg/100g | 278.90 mg/100g | 7.00 mg | |
| - Χαλκός | 20.00 mg/100g | 21.20 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Ψευδάργυρος | 167.00 mg/100g | 177.80 mg/100g | 4.40 mg | |
| - Μαγγάνιο | 58.00 mg/100g | 61.30 mg/100g | 1.50 mg | |
| - Σελήνιο | 0.51 mg/100g | 0.54 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Ιώδιο | 3.06 mg/100g | 3.25 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Θείο | ||||
| Βιταμίνες | ||||
| - Βιταμίνη Α | 22476.00 IU/kg | 23911.00 IU/kg | 597.70 IU | |
| - Βιταμίνη D3 | 1240.00 IU/kg | 1319.00 IU/kg | 33.00 IU | |
| - Βιταμίνη Ε | 586.00 IU/kg | 623.00 IU/kg | 15.60 IU | |
| - Βιταμίνη Κ | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Βιταμίνη C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.90 mg | |
| - Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | 30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 0.80 mg | |
| - Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.42 mg | |
| - Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | 179.00 mg/kg | 191.00 mg/kg | 4.80 mg | |
| - Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | 49.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.52 mg | |
| - Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | 5.12 mg/kg | 5.44 mg/kg | 0.14 mg | |
| - Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| Αμινοξύ | ||||
| - Χολίνη | 3100.00 mg/kg | 3298.00 mg/kg | 82.40 mg | |
| - Ταυρίνη | 2000.00 mg/kg | 2128.00 mg/kg | 53.20 mg | |
| Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
| - Λινελαϊκό οξύ | 1.57 % | 1.67 % | 0.40 g | |
| - Αραχιδονικό οξύ | ||||
| - EPA+DHA | 0.33 % | 0.35 % | 0.09 g | |
| - DHA | 0.18 % | 0.19 % | 0.05 g | |
| - Ω-3 | 0.48 % | 0.51 % | 0.10 g | |
| - Ω-6 | 1.69 % | 1.80 % | 0.40 g | |
| - Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
| Ενέργεια | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | 3503.00 Kcal/g | 3726.00 Kcal/g | ||
| - ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kcal) | 3761.00 kcal/kg | 4001.00 kcal/kg | ||
| - ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
| - ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
| - Ενέργεια από πρωτεΐνες | 42.00 % | |||
| - Ενέργεια από λίπος | 32.00 % | |||
| - Ενέργεια από υδατάνθρακες | 26.00 % |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα