PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE NF Renal Function™
Πλήρης διαιτητική τροφή για ενήλικους σκύλους για την υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας σε περίπτωση χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και για τη μείωση του σχηματισμού ουρολίθων ουρικού και κυστίνης.
Χαμηλά επίπεδα φωσφόρου
για την επιβράδυνση της εξέλιξης της νεφρικής νόσου
Περιορισμένες αλλά υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες
που βοηθούν στην ελαχιστοποίηση της απώλειας της μυϊκής μάζας και του σχηματισμού τοξινών
Ω-3 λιπαρά οξέα
βοηθούν στην ελαχιστοποίηση της σπειραματικής υπέρτασης και στην υποστήριξη των φυσικών αντιφλεγμονωδών διεργασιών
- Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ)
- Νεφρική ανεπάρκεια συνδεόμενη με λεϊσμανίαση
- Νεφρική ανεπάρκεια συνδεόμενη με λεπτοσπείρωση
- Ηπατική νόσος (με εγκεφαλοπάθεια)
- Περιορισμός διαιτητικού νατρίου
- Υποτροπή ουρολίθων: ουρικό οξύ
- Σχηματισμός ουρολίθων: κυστίνη
- Ουρόλιθοι: οξαλικό ασβέστιο
- Πρώιμα στάδια καρδιακής νόσου
Συστατικά
Αραβόσιτος*, ρύζι*, αποξηραμένο αυγό*, αποξηραμένος ορός γάλακτος*, χοιρινό λίπος, σάκχαρα, υδρολυμένες πρωτεΐνες*, αποξηραμένος πολτός τεύτλων*, ανόργανα άλατα, σογιέλαιο, ιχθυέλαιο.
* Πηγές πρωτεΐνης
Αλκαλοποιητής ούρων: ανθρακικό ασβέστιο
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 31 000; Vit D3: 1 000; Vit E : 350
mg/kg: Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 200), Calcium iodate anhydrous (I: 3.1), Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu: 21), Manganous sulphate monohydrate (Mn: 74), Zinc sulphate monohydrate (Zn: 185), Sodium selenite (Se: 0.22).
Feeding guidelines
041900XP
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | ||||
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.66 % | 0.71 % | 0.18 g | |
- Iron | 145.00 % | 156.90 % | 3.80 mg | |
- Copper | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 182.00 mg/kg | 197.30 mg/kg | 4.80 mg | |
- Manganese | 55.00 mg/kg | 60.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Selenium | 0.22 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.66 mg/kg | 2.90 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 980.00 mg/kg | 3 222.00 mg/kg | 79.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 20 833.00 IU/kg | 22 523.00 IU/kg | 552.50 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.20 mg/kg | 31.60 mg/kg | 0.77 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.30 mg/kg | 14.40 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 139.80 mg/kg | 151.20 mg/kg | 3.71 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 45.80 mg/kg | 49.50 mg/kg | 1.22 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 14.70 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.39 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.50 mg/kg | 4.85 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin D3 | 1 411.00 IU/kg | 1 525.00 IU/kg | 37.40 IU | |
- Vitamin E | 304.00 mg/kg | 329.00 mg/kg | 8.10 mg | |
- Vitamin K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 7.50 % | |||
- Dry matter | 92.50 % | |||
- Protein | 13.00 % | 14.10 % | 3.40 g | |
- Fat | 14.50 % | 15.70 % | 3.80 g | |
- Carbohydrate | 58.50 % | 63.20 % | 15.50 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ash | 4.50 % | 4.90 % | 1.20 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 54.80 % | |||
- From Fat | 33.00 % | |||
- From Protein | 12.20 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3.74 Kcal/g | 4.04 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.77 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 038.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 2.30 % | 2.49 % | 0.61 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.11 g | |
- Omega-6 | 2.50 % | 2.70 % | 0.66 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 0.75 % | 0.81 % | 0.20 g | |
- Phosphorus | 0.40 % | 0.43 % | 0.11 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- Potassium | 0.80 % | 0.86 % | 0.21 g | |
- Bentonite |